Prasonożyca mobilna PHGM
Galeria
Parametr | PHGM 500T | PHGM 600T | PHGM 700T |
---|---|---|---|
Siła cięcia | 500 ton | 600 ton | 700 ton |
Siła zgniotu stempla | 115 ton na jeden cylinder | 115 ton na jeden cylinder | 115 ton na dwa cylindry |
Siła wypychu | 130 ton 5 m / 180 ton 6 m | 150 ton jeden cylinder 6m skok | 150 ton jeden cylinder 6m skok |
Siła skrzydła | 130 ton | 180 ton na trzy cylindry na skrzydło | 180 ton na trzy cylindry |
Rozmiar koryta (box) | 5/6 m długość, 2,4 m szerokość | 5/6 m długość, 2,4 m szerokość | 5 m długość, 2,4 szerokość |
Wymiary okna | 800x600 mm x zmienna | ||
Zasilanie | Silnik Diesel Deutsch 200KM | 2 x 75kW elektryczne 1 x 22kW sterowanie i chłodnica lub Diesel 260kW |
2 x 90Kw elektryczne 1 x 22Kw sterowanie i chłodnica |
Sterowanie | |||
System hydrauliczny | 2 pompy Parkera o zmiennej wydajności 720litrów /min | 4 pompy Parkera o zmiennej wydajności | 4 pompy Parkera o zmiennej wydajności |
Smarowanie | |||
Warunki pracy |