Prasonożyca stacjonarna PHGS
Galeria
Parametr | 500T | 600T | 700T | 850T | 1000T | 1500T |
---|---|---|---|---|---|---|
Siła cięcia | 500 ton | 600 ton | 700 ton | 850 ton | 1000 ton | 1500 ton na 2 cylindry |
Siła zgniotu stempla | 115 ton | 115 ton | 115 ton | 115 ton | 115 ton | 400 ton na 1 cylinder |
Siła wypychu | 115 ton | 115 ton | 150 ton jeden cylinder 6m skok | 150 ton jeden cylinder | 150 ton jeden cylinder | 150 ton jeden cylinder 8m skok |
Siła skrzydła | 130 ton 5m / 180 ton 6m | 255 ton | 220 ton | 300 ton | 400 ton na trzy cylindry na skrzydło | 400 ton na 2 cylindry |
Rozmiar koryta (box) | 5/6 m x 2,5 m | 6/7 m x 2,5 m | 6/7 m x 2,5 m | 6/7 m x 2,6 m | 7 m x 2,6 m | 8 m x 2,8 m |
Wymiary paczki | 1000 x 600 mm x zmienna | 1000 x 1000 mm x zmienna | ||||
Zasilanie | Elektryczne 3 x 90 kW (122 HP) 1 x 22 Kw (30 HP) |
Elektryczne 3 x 75 kW |
Elektryczne 3 x 90 Kw (122 HP) 1 x 22 Kw (30 HP) |
Elektryczne 4 x 75 Kw (102 HP) 1 x 90 Kw (125 Hp) 1 x 22 Kw (30 HP) |
Elektryczne 4 x 75 Kw (102 HP) 1 x 90 Kw (125 Hp) 1 x 22 Kw (30 HP) |
Elektryczne 6 x 90Kw |
Sterowanie | ||||||
System hydrauliczny | 3 pompy Parker o zmiennej wydajności |
3 pompy Parker o zmiennej wydajności + 3 łopatkowe |
3 pompy Parker o zmiennej wydajności + 3 łopatkowe |
4 pompy Parker o zmiennej wydajności + 2 łopatkowe |
6 pomp Parker o zmiennej wydajności |
12 pomp Parker o zmiennej wydajności |
Smarowanie | ||||||
Warunki pracy |