Paczkarka 2W
Galeria
| Parametr | RX3 300x300 | RX3 400x400 | RX3 500x500 | RX3 600x600 |
|---|---|---|---|---|
| Siła skrzydła | 100 Ton | 120 Ton | 180 Ton | 220 Ton |
| Siła wypychu | 120 Ton | 150 Ton | 180 Ton | 300 Ton |
| Rozmiar boksu (box) | 2400 x 2500 mm (H x L) | 2400 x 3000 mm (H x L) | 2400 x 4000 mm (H x L) | 2400 x 5000 mm (H x L) |
| Wymiary paczki (box) | 300x300 mm x zmienna | 400x400 mm x zmienna | 500x500 mm x zmienna | 600x600 mm x zmienna |
| Zasilanie elektryczne | 75 Kw | 75 Kw | 90 Kw | 116 Kw Kw |
| Sterowanie | ||||
| System hydrauliczny | ||||
| Smarowanie | ||||
| Warunki pracy | ||||
| Wydajność T/h | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 |
Modele 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500 są wyposażone w system ładowania na hakowca.